More details of the release in https://wiki.openmrs.org/x/i4DTAw
refapp
Completed plan results
Status | Reason | Completed | Duration | Test results | Flags |
---|---|---|---|---|---|
#1128 | Child of TRUNK-LATEST-200 | 10 years ago | 5 minutes | 6 passed | |
#1127 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1115 | 10 years ago | 20 seconds | 6 passed | |
#1126 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1114 | 10 years ago | 26 seconds | 6 passed | |
#1125 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1113 | 10 years ago | 32 seconds | 6 passed | |
#1124 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1112 | 10 years ago | 1 minute | 6 passed | |
#1123 | Changes by Darius Jazayeri <jazayeri@alum.mit.edu> | 10 years ago | 21 seconds | 6 passed | |
#1122 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1111 | 10 years ago | 29 seconds | 6 passed | |
#1121 | Child of AF-AF-167 | 10 years ago | 55 seconds | 6 passed | |
#1120 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1110 | 10 years ago | 23 seconds | 6 passed | |
#1119 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1109 | 10 years ago | 3 minutes | 6 passed | |
#1118 | Child of TRUNK-LATEST-199 | 10 years ago | 8 minutes | 6 passed | |
#1117 | Changes by mogoodrich <mgoodrich@pih.org> | 10 years ago | 2 minutes | 6 passed | |
#1116 | Changes by mogoodrich <mgoodrich@pih.org> | 10 years ago | 1 minute | 6 passed | |
#1115 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1108 | 10 years ago | 2 minutes | 6 passed | |
#1114 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1107 | 10 years ago | 3 minutes | 6 passed | |
#1113 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1106 | 10 years ago | 48 seconds | 6 passed | |
#1112 | Child of UIFR-UIFR-181 | 10 years ago | 3 minutes | 6 passed | |
#1111 | Changes by mogoodrich <mgoodrich@pih.org> | 10 years ago | 5 minutes | 6 passed | |
#1110 | Changes by mogoodrich <mgoodrich@pih.org> | 10 years ago | 12 minutes | Testless build | |
#1109 | Changes by mogoodrich <mgoodrich@pih.org> | 10 years ago | 1 minute | 6 passed | |
#1108 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1105 | 10 years ago | 51 seconds | 3 passed | |
#1107 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1104 | 10 years ago | 7 minutes | 3 passed | |
#1106 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1103 | 10 years ago | 1 minute | 3 passed | |
#1105 | Child of UIFR-UIFR-180 | 10 years ago | 5 minutes | 3 passed | |
#1104 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1102 | 10 years ago | 8 minutes | 3 passed | |
#1103 | Child of TRUNK-LATEST-198 | 10 years ago | 34 minutes | 3 passed | |
#1102 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1101 | 10 years ago | 2 minutes | 3 passed | |
#1101 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1100 | 10 years ago | 7 minutes | 3 passed | |
#1100 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1099 | 10 years ago | 3 minutes | 3 passed | |
#1099 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1099 | 10 years ago | 8 minutes | 3 passed | |
#1098 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1098 | 10 years ago | 2 minutes | 3 passed | |
#1097 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1097 | 10 years ago | 2 minutes | 3 passed | |
#1096 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1096 | 10 years ago | 2 minutes | 3 passed | |
#1095 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1095 | 10 years ago | 1 minute | 3 passed | |
#1094 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1094 | 10 years ago | 2 minutes | 3 passed | |
#1093 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1093 | 10 years ago | 53 seconds | 3 passed | |
#1092 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1092 | 10 years ago | 8 minutes | 3 passed | |
#1091 | Child of UIFR-UIFR-178 | 10 years ago | 3 minutes | 3 passed | |
#1090 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1091 | 10 years ago | 2 minutes | 3 passed | |
#1089 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1090 | 10 years ago | 4 minutes | 3 passed | |
#1088 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1087 | 10 years ago | 1 minute | 3 passed | |
#1087 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1086 | 10 years ago | 43 seconds | 3 passed | |
#1086 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1085 | 10 years ago | 1 minute | 3 passed | |
#1085 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1084 | 10 years ago | 1 minute | 3 passed | |
#1084 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1083 | 10 years ago | 1 minute | 3 passed | |
#1083 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1082 | 10 years ago | 1 minute | 3 passed | |
#1082 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1081 | 10 years ago | 2 minutes | 3 passed | |
#1081 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1080 | 10 years ago | 2 minutes | 3 passed | |
#1080 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1079 | 10 years ago | 15 minutes | 3 passed | |
#1079 | Child of EMRAPI-EMRAPI-1078 | 10 years ago | 8 minutes | 3 passed | |
- Successful builds are green, failed builds are red.
- This plan has been built 1,628 times.
- Bamboo builds everything whenever a user manually triggers a build.