More details of the release in https://wiki.openmrs.org/x/i4DTAw
refapp
Completed plan results
Status | Reason | Completed | Duration | Test results | Flags |
---|---|---|---|---|---|
#278 | Child of APPUI-APPUI-284 | 11 years ago | 6 minutes | 18 passed | |
#277 | Child of UICM-UICOMMONS-316 | 11 years ago | 7 minutes | 9 of 18 failed | |
#276 | Child of UICM-UICOMMONS-315 | 11 years ago | 3 minutes | 18 passed | |
#275 | Child of APPUI-APPUI-283 | 11 years ago | 3 minutes | 18 passed | |
#274 | Child of APPUI-APPUI-282 | 11 years ago | 2 minutes | 18 passed | |
- Successful builds are green, failed builds are red.
- This plan has been built 4,028 times.
- Bamboo builds everything whenever a user manually triggers a build.